Hotel Olympie is een topbestemming voor uw wintersport- en zomervakantie. Gelegen op een prachtige locatie in het Svaty Petr-dal in Spindleruv Mlyn op 917 km van Utrecht.
Spindleruv Mlyn is het bekendste winter- en zomervakantiedorp in Tsjechië met hotels, pensions, restaurants, cafe’s, disco’s, tennis-, squash- en bowlingbanen, overdekte zwembaden, minigolf, 4 km lange zomerrodelbaan, groot auapark (met zwembad, waterglijbaan, sauna, whirlpool), rondritten te paard en wagen, raftting, paragliding, bungyjumpen. Dagje winkelen in leuke stadje Vrchlabi op 15 km. Kortom: u zult zich niet vervelen. Centrum ca. 15 minuten lopen.
Verzorging
Faciliteiten en voorzieningen
Oorspronkelijk uit 1927. Van 1998 tot 2005 geheel gerenoveerd. Capaciteit 82 bedden + extra bedden.
Informatie Spindleruv Mlyn:
Overzicht van bekendste pistes Pistes Svatý Petr - Hromovka:
| Piste | Lengte | Hoogteverschil | |
|---|---|---|---|
| Totaal | 12075 m | 2770 m | |
![]() | Hromovka I. | 1540 m | 340 m |
![]() | Hromovka II. | 1500 m | 340 m |
![]() | Turistická | 2700 m | 300 m |
![]() | Svatý Petr - Červená FIS | 1950 m | 450 m |
![]() | Svatý Petr - FIS World Cup | 1375 m | 450 m |
![]() | Svatý Petr - Hřiště | 690 m | 190 m |
![]() | Svatý Petr - Malý hank | 270 m | 100 m |
![]() | Svatý Petr - Stoh | 750 m | 220 m |
![]() | Svatý Petr - Horal | 300 m | 60 m |
![]() | Svatý Petr - Slovan | 250 m | 40 m |
![]() | Krakonoš | 750 m | 280 m |
Overzicht van bekendste pistes Horní Mísečky-Medvědín:
| Piste | Lengte | Hoogteverschil | |
|---|---|---|---|
| Totaal | 11670 m | 2320 m | |
![]() | Harmony | 300 m | 50 m |
![]() | Davidovky | 1500 m | 200 m |
![]() | Medvědín-Černá | 1000 m | 280 m |
![]() | Medvědín-Červená | 2300 m | 490 m |
![]() | Medvědín-Tréninková | 1100 m | 200 m |
![]() | Horní Mísečky-Turistická | 690 m | 190 m |
![]() | Horní Mísečky-Vodovodní cesta | 2100 m | 510 m |
![]() | Cvičná louka | 300 m | 40 m |
![]() | Labská | 1770 m | 310 m |
| Ontvangst: | 8 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 9 |
| Comfort: | 8 |
| Algemene indruk: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 8.2 |
| Ontvangst: | 9 |
| Ligging: | 9 |
| Schoon: | 9 |
| Comfort: | 9 |
| Algemene indruk: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 9 |
| Gemiddeld: | 9 |
| Ontvangst: | 7 |
| Ligging: | 7 |
| Schoon: | 9 |
| Comfort: | 8 |
| Algemene indruk: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddeld: | 7.5 |
| Ontvangst: | 8 |
| Ligging: | 9 |
| Schoon: | 8 |
| Comfort: | 8 |
| Algemene indruk: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 8.2 |
Voorzieningen en tuin (rzh-912)
Inrichting (rzh-912)
Afstanden in kilometers (rzh-912)
thema's (rzh-912)
Bijkomende kosten:
Toeslagen:
Kortingen:
Bijzonderheden:
Geldigheid prijzen:
Vanaf 01 April 2013 is de prijs van deze accommodatie voorlopig en indicatief (dan wordt de prijs getoond van één jaar geleden). Houdt u rekening met normale prijsstijgingen of met grotere prijsverschillen i.g.v. verschuiving van het (hoog)seizoen. De nieuwe prijs wordt eerst met u besproken voordat uw boeking definitief wordt.