Tot vakantiehuis verbouwde tsjechische chalupa, met mooie vrije ligging vlakbij de rivier de Elbe even buiten het plaatsje Herlikovice. Grote tuin met veel privacy, met tuinmeubilair en eenvoudige vuurplaats en heel veel ruimte om het huis. Centrale ligging in het Reuzengebergte op 2 km van het leuke stadje Vrchlabi. Spindleruv Mlyn 9 km. Natuurzwembad en zwemmeer 4 km. In Vrchlabi vindt u aan scala aan voorzieningen: restaurants, pizzeria, winkelen, informatiecentrum, bar, disco, Krkonose-museum, etc.. Spindleruv Mlyn met stoeltjeslift, aquapark en rodelbaan 9 km. Prachtige mountainbikeroutes en uitgebreid wandelpadennet. Boodschappen en restaurant op loopafstand.
| Ontvangst: | 8 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 6 |
| Comfort: | 7 |
| Algemene indruk: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddeld: | 7.2 |
| Ontvangst: | 8 |
| Ligging: | 10 |
| Schoon: | 8 |
| Comfort: | 8 |
| Algemene indruk: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 8.3 |
| Ontvangst: | 10 |
| Ligging: | 10 |
| Schoon: | 9 |
| Comfort: | 9 |
| Algemene indruk: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddeld: | 9.5 |
| Ontvangst: | 7 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 4 |
| Comfort: | 7 |
| Algemene indruk: | 6 |
| Prijs/kwaliteit: | 5 |
| Gemiddeld: | 6.2 |
| Ontvangst: | 10 |
| Ligging: | 10 |
| Schoon: | 6 |
| Comfort: | 10 |
| Algemene indruk: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 8.7 |
| Ontvangst: | 7 |
| Ligging: | 7 |
| Schoon: | 5 |
| Comfort: | 8 |
| Algemene indruk: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddeld: | 6.8 |
Voorzieningen en tuin (*rz-336)
Inrichting (*rz-336)
Afstanden in kilometers (*rz-336)
thema's (*rz-336)
Bijkomende kosten:
Toeslagen:
Geldigheid prijzen:
Vanaf 23 Maart 2013 is de prijs van deze accommodatie voorlopig en indicatief (dan wordt de prijs getoond van één jaar geleden). Houdt u rekening met normale prijsstijgingen of met grotere prijsverschillen i.g.v. verschuiving van het (hoog)seizoen. De nieuwe prijs wordt eerst met u besproken voordat uw boeking definitief wordt.