Vakantiehuis Dennenblik ligt aan de rand van gehuchtje Petrovice, oostelijk Reuzengebergte. Zowel voor de zomer als de winter een prima lokatie voor een actieve vakantie of om lekker bij te komen in de natuurrijke omgeving. Fraai uitzicht over heuvellandschap. Meerdere terrassen rond het huis, vuurplaats (barbecue mogelijk) en rond opzetzwembadje (doorsnede 3,5 meter). Ligging op groot grondstuk met weide en vruchtenbomen. Regelmatig zult u reeën in uw tuin zien lopen. Voor de wandelaars: op ongeveer 30 minuten lopen twee meertjes in het uitgestrekte bos, geschikt om te zwemmen en vissen. Mogelijkheden voor toeristische uitstapjes: de rotsformaties bij Adsprach, Teplice en Skaly, kabelbaan Pec pod Snezkou, Zoo-safari/dierentuin in Dvur Kralove en het Rozkosmeer, enz... Goede wandel- en fiets mogelijkheden. Buitenzwembad en tennisbanen 2 km bij Male Svatonovice. Stad Trutnov 15 km met ondermeer aquapark met 107 meter lange glijbaan. Verschillende restaurants en supermarktjes vanaf 2 km.
Begane grond:
Etage:
Afstanden tot grotere skicentra:
| Ontvangst: | 8 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 7 |
| Comfort: | 7 |
| Algemene indruk: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 7.7 |
| Ontvangst: | 7 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 8 |
| Comfort: | 7 |
| Algemene indruk: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 7.7 |
| Ontvangst: | 7 |
| Ligging: | 9 |
| Schoon: | 8 |
| Comfort: | 8 |
| Algemene indruk: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 7.8 |
| Ontvangst: | 6 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 7 |
| Comfort: | 7 |
| Algemene indruk: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddeld: | 7 |
| Ontvangst: | 7 |
| Ligging: | 7 |
| Schoon: | 5 |
| Comfort: | 7 |
| Algemene indruk: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 6.8 |
| Ontvangst: | 8 |
| Ligging: | 7 |
| Schoon: | 7 |
| Comfort: | 8 |
| Algemene indruk: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddeld: | 7.3 |
| Ontvangst: | 8 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 5 |
| Comfort: | 6 |
| Algemene indruk: | 6 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddeld: | 6.7 |
| Ontvangst: | 7 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 5 |
| Comfort: | 6 |
| Algemene indruk: | 6 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 6.7 |
Voorzieningen en tuin ( rz-053)
Inrichting ( rz-053)
Afstanden in kilometers ( rz-053)
thema's ( rz-053)
Bijkomende kosten:
Toeslagen:
Kortingen:
Geldigheid prijzen:
Vanaf 23 Maart 2013 is de prijs van deze accommodatie voorlopig en indicatief (dan wordt de prijs getoond van één jaar geleden). Houdt u rekening met normale prijsstijgingen of met grotere prijsverschillen i.g.v. verschuiving van het (hoog)seizoen. De nieuwe prijs wordt eerst met u besproken voordat uw boeking definitief wordt.