Fraai gerenoveerd vakantiehuis annex chalupa rustig gelegen in dorpje Lampertice in oostelijke Reuzengebergte. Ruime tuin. Naast de woning stroomt een beekje. In het dorp is een Pub, tevens winkeltje voor uw dagelijkse kleine boodschappen, maar u kunt hier ook nog voor een redelijk bedrag kleine maaltijden nuttigen. Dorp Zacler 4 km met supermarkt, restaurants, etc.. Fitness/wellness-centrum in Prkenny Dul 7 km.
Wintersportcentrum Pec pod Snezkou 32 km. Kuuroord en wintersportcentrum Janske Lazne 22 km. Leuk stadje Vrchlabi 38 km. Kleine boodschappen in het dorp. Supermarktje in Bernartice 2 km. Restaurants in Bobr 4 km en Zacler 5 km. Meer supermarkten en restaurants in de historische stad Trutnov 14 km.
Overige skicentra:
| Ontvangst: | 8 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 9 |
| Comfort: | 9 |
| Algemene indruk: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 9 |
| Gemiddeld: | 8.7 |
| Ontvangst: | 9 |
| Ligging: | 9 |
| Schoon: | 9 |
| Comfort: | 9 |
| Algemene indruk: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 9 |
| Gemiddeld: | 9 |
| Ontvangst: | 10 |
| Ligging: | 7 |
| Schoon: | 10 |
| Comfort: | 9 |
| Algemene indruk: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 8.7 |
| Ontvangst: | 8 |
| Ligging: | 7 |
| Schoon: | 9 |
| Comfort: | 9 |
| Algemene indruk: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 8.2 |
| Ontvangst: | 8 |
| Ligging: | 9 |
| Schoon: | 8 |
| Comfort: | 9 |
| Algemene indruk: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 8.5 |
| Ontvangst: | 7 |
| Ligging: | 6 |
| Schoon: | 8 |
| Comfort: | 8 |
| Algemene indruk: | 8 |
| Prijs/kwaliteit: | 8 |
| Gemiddeld: | 7.5 |
| Ontvangst: | 9 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 8 |
| Comfort: | 7 |
| Algemene indruk: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddeld: | 7.7 |
| Ontvangst: | 9 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 9 |
| Comfort: | 9 |
| Algemene indruk: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 10 |
| Gemiddeld: | 9 |
| Ontvangst: | 9 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 9 |
| Comfort: | 9 |
| Algemene indruk: | 9 |
| Prijs/kwaliteit: | 9 |
| Gemiddeld: | 8.8 |
Voorzieningen en tuin ( rz-051)
Inrichting ( rz-051)
Afstanden in kilometers ( rz-051)
Bijkomende kosten:
Toeslagen:
Kortingen:
Geldigheid prijzen:
Vanaf 23 Maart 2013 is de prijs van deze accommodatie voorlopig en indicatief (dan wordt de prijs getoond van één jaar geleden). Houdt u rekening met normale prijsstijgingen of met grotere prijsverschillen i.g.v. verschuiving van het (hoog)seizoen. De nieuwe prijs wordt eerst met u besproken voordat uw boeking definitief wordt.