Appartementen Spindleruv Mlyn: comfortabele en moderne appartementen en studio’s in twee appartementenhuizen centraal gelegen in het wintersportcentrum Spindleruv Mlyn, de grootste skicentrum en de meest sneeuwzekere bestemming in het Reuzengebergte.
Winkelcentrum op de begane grond. Opbergruimte voor fietsen en skispullen (ter plekke regelen tegen betaling).
Perfecte locatie voor de sportieve vakantieganger zowel in de zomer als de winter:
Nieuw Aquapark op ca. 900 meter, heel leuk voor families met kinderen. Vele restaurants vanaf 50 meter. Boodschappen ca. 2 km.
R908 type 2/2S Tweekamerappartementen voor 4 personen.
In dit object wordt ook aangeboden:
Informatie Spindleruv Mlyn:
Overzicht van bekendste pistes Pistes Svatý Petr - Hromovka:
| Piste | Lengte | Hoogteverschil | |
|---|---|---|---|
| Totaal | 12075 m | 2770 m | |
![]() | Hromovka I. | 1540 m | 340 m |
![]() | Hromovka II. | 1500 m | 340 m |
![]() | Turistická | 2700 m | 300 m |
![]() | Svatý Petr - Červená FIS | 1950 m | 450 m |
![]() | Svatý Petr - FIS World Cup | 1375 m | 450 m |
![]() | Svatý Petr - Hřiště | 690 m | 190 m |
![]() | Svatý Petr - Malý hank | 270 m | 100 m |
![]() | Svatý Petr - Stoh | 750 m | 220 m |
![]() | Svatý Petr - Horal | 300 m | 60 m |
![]() | Svatý Petr - Slovan | 250 m | 40 m |
![]() | Krakonoš | 750 m | 280 m |
Overzicht van bekendste pistes Horní Mísečky-Medvědín:
| Piste | Lengte | Hoogteverschil | |
|---|---|---|---|
| Totaal | 11670 m | 2320 m | |
![]() | Harmony | 300 m | 50 m |
![]() | Davidovky | 1500 m | 200 m |
![]() | Medvědín-Černá | 1000 m | 280 m |
![]() | Medvědín-Červená | 2300 m | 490 m |
![]() | Medvědín-Tréninková | 1100 m | 200 m |
![]() | Horní Mísečky-Turistická | 690 m | 190 m |
![]() | Horní Mísečky-Vodovodní cesta | 2100 m | 510 m |
![]() | Cvičná louka | 300 m | 40 m |
![]() | Labská | 1770 m | 310 m |
| Ontvangst: | 7 |
| Ligging: | 8 |
| Schoon: | 7 |
| Comfort: | 7 |
| Algemene indruk: | 7 |
| Prijs/kwaliteit: | 7 |
| Gemiddeld: | 7.2 |
Voorzieningen en tuin (R908)
Afstanden in kilometers (R908)
thema's (R908)
Inrichting (R908 type2/2S)
Bijkomende kosten:
Kortingen:
Bijzonderheden:
Geldigheid prijzen:
Vanaf 06 April 2013 is de prijs van deze accommodatie voorlopig en indicatief (dan wordt de prijs getoond van één jaar geleden). Houdt u rekening met normale prijsstijgingen of met grotere prijsverschillen i.g.v. verschuiving van het (hoog)seizoen. De nieuwe prijs wordt eerst met u besproken voordat uw boeking definitief wordt.